| Pvm | Status | Ottelu | |
| To 19.4 | Suomen cup | KOO-VEE/2 - TPV/2 | 1 - 4 |
| La 21.4. | Sarjaottelu | NoPy - KOO-VEE/2 | 2 - 3 |
| To 3.5 | Sarjaottelu | KOO-VEE/2 - NePa | 2 - 2 |
| Ke 9.5. | Sarjaottelu | KaVo/2 - KOO-VEE/2 | 2 - 5 |
| Ma 14.5. | Sarjaottelu | KOO-VEE/2 - Daltonit | 3 - 6 |
| Ma 21.5 | Sarjaottelu | ViiPV - KOO-VEE/2 | 2 - 1 |
| To 24.5. | Sarjaottelu | KOO-VEE/2 - Sopu | 1 - 2 |
| To 31.5 | Sarjaottelu | KooTee - KOO-VEE/2 | 3 - 3 |
| To 14.6. | Sarjaottelu | TP-T - KOO-VEE/2 | 5 - 1 |
| Ke 20.6 | Sarjaottelu | KOO-VEE/2 - FC Vapsi | 2 - 6 |
| Ti 26.6 | Sarjaottelu | KylVe - KOO-VEE/2 | 1 - 3 |
| Ke 4.7 | Sarjaottelu | KOO-VEE/2 - AC Er-Pa | 2 - 0 |
| Pe 6.7 | Sarjaottelu | Pato/2 - KOO-VEE/2 | 1 - 5 |
| Ke 11.7 | Sarjaottelu | KOO-VEE/2 - KooTee | 2 - 2 |
| Ke 18.7 | Sarjaottelu | KOO-VEE/2 - NoPy | 3 - 6 |
| Ma 23.7 | Sarjaottelu | PP-70/2 - KOO-VEE/2 | 1 - 0 |
| Ke 25.7 | Sarjaottelu | KOO-VEE/2 - PP-70/2 | 2 - 2 |
| Ke 1.8 | Sarjaottelu | KOO-VEE/2 - KaVo/2 | 3 - 0 |
| Pe 3.8 | Sarjaottelu | Daltonit - KOO-VEE/2 | 1 - 1 |
| Ke 8.8 | Sarjaottelu | KOO-VEE/2 - ViiPV | 3 - 1 |
| To 16.8 | Sarjaottelu | Sopu - KOO-VEE/2 | 1 - 3 |
| La 25.8 | Sarjaottelu | NePa - KOO-VEE/2 | 0 - 5 |
| Ke 29.8 | Sarjaottelu | KOO-VEE/2 - TP-T | 2 - 0 |
| Ke 5.9. | Sarjaottelu | FC Vapsi - KOO-VEE/2 | 0 - 0 |
| Ti 11.9 | Sarjaottelu | KOO-VEE/2 - KylVe | 4 - 0 |
| Su 16.9. | Sarjaottelu | AC Er-Pa - KOO-VEE/2 | 1 - 8 |
| Su 23.9. | Sarjaottelu | KOO-VEE/2 - Pato/2 | Pato/2 luovutti sarjan |



